Clin Mol Hepatol > Volume 26(4); 2020 > Article |
|
LncRNA | Gene name | Targeted pathway | Related liver disease | Reference |
---|---|---|---|---|
H19 | Imprinted maternally expressed untranslated mRNA | Let-7 | Cholestatic liver disease | [59] |
CCL-2, IL-6 | Cholestatic liver disease | [66] | ||
LncARSR | LncRNA regulator of Akt signaling associated with HCC and RCC | SREBP-1c | NASH | [29] |
MEG3 | MEG3 | FOXO1 | NAFLD | [27] |
PTBP1/SHP | Cholestatic liver damage | [50] | ||
miR-7-5p | ALD | [44] | ||
MALAT1 | MALAT1 | SREBP-1c | NAFLD | [37,51] |
SRA | Steroid receptor coactivator | FOXO1/ATGL | NAFLD | [25] |
NEAT1 | NEAT1 | Unclear | NAFLD | [34] |
LncSHGL | LncSHGL | mTOR/SREBP-1c | NAFLD | [32] |
Lnc18q22.2 | – | Unclear | NASH | [31] |
AK054921 | – | Unclear | ALD | [46] |
AK128652 | – | Unclear | ALD | [46] |
Gm5091 | – | miR-27b/23b/24 | Alcoholic cirrhosis | [53] |
lncRNA, long non-coding RNA; IL, interleukin; lncARSR, long non-coding RNA activated in renal cell carcinoma with sunitinib resistance; HCC, hepatocellular carcinoma; RCC, renal cell carcinoma; SREBP-1c, sterol regulatory element-binding protein 1; NASH, nonalcoholic steatohepatitis; MEG3, maternally expressed gene 3; FOXO1, Fork-head box protein O1; PTBP1, polypyrimidine tract-binding protein 1; SHP, small heterodimer partner; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; ALD, alcohol-related liver disease; MALAT1, metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript; SRA, steroid receptor RNA activator; ATGL, adipose triglyceride lipase; NEAT1, nuclear enriched abundant transcript 1; lncSHGL, long non-coding RNA suppressor of hepatic gluconeogenesis and lipogenesis; mTOR, mammalian target of rapamycin.
Suthat Liangpunsakul
https://orcid.org/0000-0002-6504-8123