Clin Mol Hepatol > Volume 28(3); 2022 > Article |
|
BNT162b2 |
CoronaVac |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moderate/severe HS* (n =60) | Control (n =168) | P-value | Moderate/severe HS† (n =14) | Control (n=53) | P-value | |
Age ≥70 years | 2 (3.3) | 3 (1.8) | 0.482 | 1 (7.1) | 2 (3.8) | 0.588 |
Male sex | 33 (55.0) | 50 (29.8) | <0.001 | 7 (50.0) | 13 (24.5) | 0.064 |
BMI (kg/m2) | 27.2 (24.5–29.1) | 22.3 (20.2–24.0) | <0.001 | 26.2 (24.8–26.8) | 23.1 (21.0–24.6) | <0.001 |
Overweight/obesity, BMI ≥23 kg/m2 | 54 (90.0) | 65 (38.7) | <0.001 | 12 (85.7) | 29 (54.7) | 0.034 |
Smoker | 8 (13.3) | 14 (8.3) | 0.260 | 4 (28.6) | 6 (11.3) | 0.107 |
Alcohol | 1 (1.7) | 7 (4.2) | 0.366 | 0 (0.0) | 3 (5.7) | 0.362 |
Hypertension | 12 (20.0) | 21 (12.5) | 0.156 | 5 (35.7) | 6 (11.3) | 0.028 |
Diabetes mellitus | 11 (18.3) | 6 (3.6) | <0.001 | 2 (14.3) | 2 (3.7) | 0.140 |
Liver stiffness (kPa) | 4.8 (4.1–5.9) | 4.3 (2.5–5.0) | <0.001 | 4.5 (3.7–6.1) | 4.3 (3.6–5.0) | 0.267 |
Fibrosis, liver stiffness measurement >6.5 kPa | 8 (13.3) | 11 (6.5) | 0.103 | 3 (21.4) | 1 (1.9) | 0.006 |
CAP score (dB/m) | 294 (276–314) | 217 (196–236) | <0.001 | 281 (274–305) | 218 (202–240) | <0.001 |
BNT162b2 | CoronaVac | P-value | |||
---|---|---|---|---|---|
Whole cohort | 228 | 67 | |||
Seroconversion rate* | |||||
D21 (BNT162b2)/D28 (CoronaVac) | 171/227 (75.3) | 9/67 (13.4) | <0.001 | ||
D56 | 228/228 (100.0) | 53/67 (79.1) | <0.001 | ||
D180 | 156/157 (99.4) | NA | NA | ||
vMN GMT | |||||
D21 (BNT162b2)/D28 (CoronaVac) | 13.3 (11.9–14.7) | 5.7 (5.2–6.2) | <0.001 | ||
D56 | 98.4 (88.2–110.0) | 13.4 (11.2–15.8) | <0.001 | ||
D180 | 40.5 (35.9–45.6) | NA | NA | ||
Moderate/severe HS | 60† | 14‡ | |||
Seroconversion rate* | |||||
D21 (BNT162b2)/D28 (CoronaVac) | 43/60 (71.7) | 1/14 (7.1) | <0.001 | ||
D56 | 60/60 (100.0) | 9/14 (64.3) | <0.001 | ||
D180 | 40/40 (100.0) | NA | NA | ||
vMN GMT | |||||
D21 (BNT162b2)/D28 (CoronaVac) | 13.2 (10.7–16.2) | 5.3 (4.8–5.8) | <0.001 | ||
D56 | 91.9 (75.9–111.1) | 9.1 (6.8–12.1) | <0.001 | ||
D180 | 39.3 (31.8–48.9) | NA | NA | ||
Control | 168 | 53 | |||
Seroconversion rate* | |||||
D21 (BNT162b2)/D28 (CoronaVac) | 128/167 (76.6) | 8/53 (15.1) | <0.001 | ||
D56 | 168/168 (100.0) | 44/53 (83.0) | <0.001 | ||
D180 | 116/117 (99.1) | NA | NA | ||
vMN GMT | |||||
D21 (BNT162b2)/D28 (CoronaVac) | 13.3 (11.8–15.0) | 5.8 (5.3–6.6) | <0.001 | ||
D56 | 101.4 (88.2–115.6) | 14.8 (12.2–18.0) | <0.001 | ||
D180 | 41.0 (35.2–47.5) | NA | NA |
vMN GMT is presented as mean (95% confidence interval).
D21, day21; D28, day28; D56, day56; D180, day180; vMN GMT, virus microneutralization geo-metric mean titer; NA, not available; HS, hepatic steatosis.
Moderate/severe HS (n=60) | Control (n=168) | P-value | |
---|---|---|---|
Seroconversion rate* | |||
D21 | 43/60 (71.7) | 128/167 (76.6)† | 0.442 |
D56 | 60/60 (100.0) | 168/168 (100.0) | 1.000 |
D180 | 40/40 (100.0)† | 116/117 (99.1)† | 1.000 |
Highest-tier response rate‡ | |||
D56 Highest-tier response rate | 3/60 (5.0) | 26/168 (15.5) | 0.037 |
D180 Highest-tier response rate | 0/40 (0.0) | 3/117 (2.6) | 0.570 |
vMN GMT | |||
D21 | 13.2 (10.7–16.2) | 13.3 (11.8–15.0) | 0.841 |
D56 | 91.9 (75.9–111.1) | 101.4 (88.2–115.6) | 0.675 |
D180 | 39.3 (31.8–48.9) | 41.0 (35.2–47.5) | 1.000 |
Adjusted OR | 95% CI | P-value | |
---|---|---|---|
Age, ≥70 years | <0.001 | – | 0.995 |
Male sex | 1.62 | 0.62–4.05 | 0.312 |
Moderate/severe HS* | 0.24 | 0.05–0.87 | 0.047 |
Hypertension | 0.23 | 0.01–1.29 | 0.173 |
Diabetes mellitus | 1.13 | 0.06–8.36 | 0.915 |
Overweight/obesity, BMI ≥23 kg/m2 | 0.94 | 0.37–2.28 | 0.891 |
Alcohol use | <0.001 | – | 0.994 |
Smoking | 0.32 | 0.02–1.86 | 0.300 |
Fibrosis | 1.09 | 0.16–4.69 | 0.913 |
Past gastrointestinal surgery | 3.25 | 0.64–13.92 | 0.121 |
Renal impairment | <0.001 | – | 0.993 |
Moderate/severe HS (n=14) | Control (n=53) | P-value | |
---|---|---|---|
Seroconversion rate* | |||
D28 | 1/14 (7.1) | 8/53 (15.1) | 0.438 |
D56 | 9/14 (64.3) | 44/53 (83.0) | 0.125 |
Highest-tier response rate† | |||
D56 Highest-tier response rate | 3/14 (21.4) | 28/53 (52.8) | 0.036 |
vMN GMT† | |||
D28 | 5.3 (4.8–5.8) | 5.8 (5.3–6.6) | 0.420 |
D56 | 9.1 (6.8–12.1) | 14.8 (12.2–18.0) | 0.021 |
Wai Kay Seto
https://orcid.org/0000-0002-9012-313X
Man-Fung Yuen
https://orcid.org/0000-0001-7985-7725